Südamerika 2022 – Gefahrene Route
Bilder
|
Statistisches
Motorrad | Yamaha XTZ 250 (gibt's nur in Südamerika) |
Gefahrene km | 17910 |
Anzahl Pannen | keine (Motorrad war neu) |
Kundendienste | 4x Ölwechsel (Yamaha empfiehlt alle 3500 km), 1x Leerlauf nachstellen |
Anzahl Unfälle | 1 (ein idiotischer Bolivianer hat mir die Vorfahrt genommen) |
Anzahl Umfaller | 1 (ich hatte sie auf der Fähre nicht festgezurrt, der hohe Seegang hat sie umgeworfen) |
Durchfahrene Länder | 6 (Paraguay, Bolivien, Chile, Argentinien, Uruguay, Brasilien) |
Anzahl Klimazonen | 3 (Subtropisch, Wüste, Arktisch) |
Verbrauchter Sprit | ca. 715 Liter (bei 4 Liter auf 100 km) |
Fahrzeit | 2,5 Monate |
Maximale Höhe | 4278 Meter (bolivianische Anden) |
Max. Geschwindigkeit | 127 km/h bergabwärts mit angelegten Ohren (mehr gibt die Karre nicht her) |
Route
Der Aufbau der Seite dauert ein paar Sekunden. Bitte Geduld ...